Доставка по всей Беларуси. Минск — 1-2 дня. Регионы — 2-5 дней.
Возврат в течение 14 дней с момента покупки.
Безопасная оплата:
Твердотопливный котел SAS UWG 29
SAS
4 695.36 BYN
Количество:
Описание товара отсутствует.
| Вид топлива | дерево |
| Тип котла | на естественной тяге |
| Мощность , кВт | 29 кВт |
| Максимальная температура в контуре отопления , °C | 85 °C |
| Давление в контуре отопления , бар | 1.5 бар |
| Теплообменник | Да |
| Габариты (ВхШхГ) | 1250x670x930 мм |
| Вес , кг | 330 кг |
| Гарантия | 48 месяцев |
| Термостат | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Площадь обогрева , кв.м. | 290 кв.м. |
| Расход топлива , кг/ч | 1.7 кг/ч |
| Максимальный КПД , % | 85 % |
| Объем топки , л | 36 л |
| Основной вид топлива | каменный уголь |
| Дополнительный вид топлива | древесина различных видов (включая щепу, горбыль, стружку), торфобрикет |
| Загрузочное отверстие топки | 170х340 мм |
| Объем воды в котле , л | 82 л |
| Минимальная температура возвратной воды , °C | 55 °C |
| Диаметр дымохода , мм | 200 мм |
| Необходимая тяга отходящих газов | 30 Па |
| Минимальная высота дымохода , м | 9 м |
| Тип теплообменника | горизонтальный |
| Материал топки | Котловая сталь |
| Толщина металла теплообменника , мм | 6 мм |
| Площадь теплообменника , м.кв. | 0.00 м.кв. |
| Возможность подключения автоматики | Нет |
| Толщина материала топки | 6 мм |
Отзывов пока нет. Будьте первым!
Доставка
- — По Минску: 1-2 рабочих дня
- — По регионам: 2-5 рабочих дней
- — Крупногабаритное оборудование — по договорённости
- — Самовывоз: ул. Селицкого 39Б, каб.23, Минск
Оплата
- — Наличными при получении
- — Банковской картой
- — Безналичный расчёт (для юрлиц)
- — Рассрочка 0%